盐都区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的盐都区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.16 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黄思文 | 市政公用工程一级建造师赣************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 休宁县城区怀 玉板块、松萝路、齐云大道雨污水管网工程 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
7 | ******有限公司 | 投标文件中无营业执照、无安全生产许可证。 |
8 | ******有限公司 | 投标文件中无营业执照、无项目负责人业绩。 |
9 | ******有限公司 | 超最高限价 |
10 | ******有限公司 | 计价软件加密锁号一致 |
11 | ******有限公司 | 计价软件加密锁号一致 |
12 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
13 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
14 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
15 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
16 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
17 | ******有限公司 | 信用中国查到有串标处罚信息 |
18 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
19 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
20 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
21 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
22 | ******有限公司 | 投标文件中无项目负责人业绩。 |
23 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | 93.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.215 |
2 | ******有限公司 | ******.62 | 98.128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.128 |
3 | ******有限公司 | ******.36 | 93.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.966 |
4 | ******有限公司 | ******.03 | 91.885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.885 |
5 | ******有限公司 | ******.38 | 93.735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.735 |
6 | ******有限责任公司 | ******.84 | 95.932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.932 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 92.327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.327 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 94.488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.488 |
9 | ******有限公司 | ******.82 | 89.888 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 90.488 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 89.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 90.3 |
11 | ******有限公司 | ******.80 | 93.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.315 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 94.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.768 |
13 | ******有限公司 | ******.29 | 98.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.222 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 93.048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.048 |
15 | ******有限公司 | ******.29 | 93.068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.068 |
16 | ******有限公司 | ******.13 | 95.635 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 96.135 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 98.819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.819 |
18 | ******有限公司 | ******.22 | 98.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.147 |
19 | ******有限公司 | ******.85 | 93.894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.894 |
20 | ******有限公司 | ******.02 | 98.516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.516 |
21 | ******有限公司 | ******.88 | 95.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.815 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 90.175 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 90.475 |
23 | ******有限公司 | ******.52 | 92.554 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 93.354 |
24 | ******有限公司 | ******.51 | 95.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.99 |
25 | ******有限公司 | ******.09 | 96.784 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 97.584 |
26 | ******有限公司 | ******.80 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 91.899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.899 |
28 | ******有限公司 | ******.58 | 98.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.426 |
29 | ******有限公司 | ******.39 | 97.359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.359 |
30 | ******有限公司 | ******.53 | 93.557 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 94.357 |
31 | ******有限公司 | ******.26 | 92.761 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 93.661 |
32 | ******有限公司 | ******.66 | 94.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.198 |
33 | ******有限责任公司 | ******.07 | 96.497 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 97.297 |
34 | ******有限公司 | ******.83 | 93.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.299 |
35 | ******有限公司 | ******.33 | 97.885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.885 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 96.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.209 |
37 | ******有限公司 | ******.80 | 94.707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.707 |
38 | ******有限公司 | ******.66 | 90.75 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 91.45 |
39 | ******有限公司 | ******.26 | 95.144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.144 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 97.934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.934 |
41 | ******有限公司 | ******.44 | 95.812 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 96.712 |
42 | ******有限公司 | ******.12 | 96.946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.946 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 95.779 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 96.179 |
44 | ******有限公司 | ******.87 | 97.229 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 98.029 |
45 | ******有限公司 | ******.06 | 92.186 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 92.986 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 91.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.85 |
47 | ******有限公司 | ******.59 | 93.466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.466 |
48 | ******有限公司 | ******.25 | 93.166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.166 |
49 | ******有限公司 | ******.35 | 92.637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.637 |
50 | ******有限公司 | ******.89 | 91.324 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 92.224 |
51 | ******有限公司 | ******.78 | 91.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.31 |
52 | ******集团股份公司 | ******.00 | 91.037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.037 |
53 | ******有限公司 | ******.17 | 96.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.895 |
54 | ******有限公司 | ******.19 | 92.396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.396 |
55 | ******有限责任公司 | ******.40 | 91.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.253 |
56 | ******有限公司 | ******.46 | 94.372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.372 |
57 | ******有限公司 | ******.23 | 94.509 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 95.009 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 93.623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.623 |
59 | ******有限公司 | ******.15 | 91.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.652 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 92.472 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 93.172 |
61 | ******有限责任公司 | ******.00 | 97.135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.135 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 92.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.852 |
63 | ******有限公司 | ******.04 | 98.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.694 |
64 | ******有限公司 | ******.88 | 94.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.264 |
65 | ******有限公司 | ******.04 | 93.335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.335 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 95.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.348 |
67 | ******有限公司 | ******.44 | 93.134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.134 |
68 | ******有限公司 | ******.09 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
69 | ******有限公司 | ******.05 | 98.555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.555 |
70 | ******有限公司 | ******.13 | 97.335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.335 |
71 | ******有限公司 | ******.43 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.27 |
72 | ******有限公司 | ******.36 | 93.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.503 |
73 | ******有限公司 | ******.23 | 94.497 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 95.297 |
74 | ******有限公司 | ******.50 | 92.157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.157 |
75 | ******有限公司 | ******.37 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 |
76 | ******有限公司 | ******.25 | 92.473 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 93.273 |
77 | ******有限公司 | ******.66 | 95.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.06 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 93.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.2 |
79 | ******有限公司 | ******.12 | 95.605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.605 |
80 | ******有限公司 | ******.46 | 92.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.201 |
81 | ******有限公司 | ******.16 | 98.982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.982 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 93.479 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 93.879 |
83 | ******有限责任公司 | ******.00 | 91.388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.388 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 94.773 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 95.573 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月08日至 2025年06月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月08日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。